Châssis
Monospace
Kilomètres
124 000 km
Energie
diesel
Mise en circulation
08 / 2020
Puissance
7cv / 131ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 6 mois
Très bon état
Crit'Air 2
| Véhicule | Citroen C4 Spacetourer Feel |
| Prix TTC d'occasion | 11 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 124 000 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 31/2020 |
| Mise en circulation | 08/2020 |
| Localisation du vendeur | Juvigny les Vallées (50) |
| Garantie | Garantie 6 mois |
| État | très bon état |
| Réference | 37378671 |
| Coffre | 537 |
| Puissance réelle (ch) | 131 |
| Puissance fiscale (cv) | 7 |
| Transmission | Traction avant |
| Émission de CO2 (NEDC) |
101 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Monospace |
| Couleur extérieur | Gris |
| Hauteur | 1,61 m |
| Largeur | 1,83 m |
| Longueur | 4,44 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids | 1945 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :