Châssis
Citadine
Kilomètres
109 268 km
Energie
essence
Mise en circulation
04 / 2019
Puissance
4cv / 73ch
Boîte de vitesse
manuelle
Très bon état
Crit'Air 1
| Véhicule | Dacia SANDERO |
| Prix TTC d'occasion | 5 890 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 109 268 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | essence |
| Millésime | 30/2019 |
| Mise en circulation | 04/2019 |
| Localisation du vendeur | Juvigny les Vallées (50) |
| État | très bon état |
| Réference | 36177282 |
| Puissance réelle (ch) | 73 |
| Puissance fiscale (cv) | 4 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
117 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Citadine |
| Couleur extérieur | Blanc |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
Le véhicule a été accidenté et réparé dans notre établissement
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :